Wysokość dofinansowania

Dotacje do Pomp Ciepła 2026 – Porównaj Wszystkie Programy
Wymień stary piec na pompę ciepła z dofinansowaniem nawet do 170 000 zł. Sprawdź aktualne zasady programów dotacyjnych na 2026 rok i wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego domu.
Maksymalna wysokość dofinansowania
| Nazwa kosztu | Podstawowy poziom dofinansowania – intensywność dofinansowania 40% – | Podwyższony poziom dofinansowania – intensywność dofinansowania 70% – | Najwyższy poziom dofinansowania – intensywność dofinansowania 100% – |
|---|---|---|---|
| Audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| Świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 9 800 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
| Pompa ciepła powietrze/woda | 12 600 zł | 22 000 zł | 31 500 zł |
| Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności) | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| Pompa ciepła powietrze/powietrze | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| Dolne źródło ciepła (do gruntowej pompy ciepła) | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Ogrzewanie elektryczne | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| Instalacja centralnego ogrzewania / Instalacja ciepłej wody użytkowej | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 6 680 zł / zestaw* | 11 690 zł / zestaw* | 16 700 zł / zestaw* |
* w tym odpowiednio 800 zł / 1 400 zł / 2 000 zł w przypadku rekuperatorów ściennych.
Przykłady maksymalnych kwot dotacji w poszczególnych poziomach dofinansowania, uzależnione od rodzaju przedsięwzięcia.
Wyliczenie z gruntową pompą ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Zapotrzebowanie na energię poniżej 80 [kWh/m²/rok]
| Zapotrzebowanie na energię | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Poniżej 80 [kWh/m²/rok] | 34 840 zł | 60 970 zł | Nie dotyczy* |
| Charakterystyka energetyczna | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| Źródła ciepła, przyłącza, instalacje | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| Prace termomodernizacyjne | |||
| ocieplenie przegród / stolarka | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
* Nie dotyczy – dofinansowanie w najwyższym progu przysługuje dla budynków o zapotrzebowaniu powyżej 140 kWh/m²/rok zgodnie z regulaminem programu.
Zapotrzebowanie na energię 80–140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| 80–140 [kWh/m²/rok] | 54 040 zł | 94 570 zł | Nie dotyczy* |
| Charakterystyka energetyczna | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| Źródła ciepła, przyłącza, instalacje | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| Prace termomodernizacyjne | |||
| ocieplenie przegród / stolarka | 19 200 zł | 33 600 zł | |
* Nie dotyczy – dofinansowanie w najwyższym progu przysługuje tylko budynkom o zapotrzebowaniu na energię użytkową powyżej 140 kWh/m²/rok.
Zapotrzebowanie na energię powyżej 140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
|---|---|---|---|
| Powyżej 140 [kWh/m²/rok] | 68 040 zł | 119 070 zł | 170 100 zł |
| Charakterystyka energetyczna | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| Źródła ciepła, przyłącza, instalacje | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Prace termomodernizacyjne | |||
| ocieplenie przegród / stolarka | 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł |
Zainwestuj w audyt, który realnie obniży Twoje rachunki!
Audyt energetyczny to nie tylko wymóg formalny, ale przede wszystkim precyzyjna instrukcja, jak oszczędzać energię. Dowiedz się, które prace termomodernizacyjne przyniosą Ci największe zyski. Działamy rzetelnie na terenie wielu województw.